Non pwodwi | Boulon cha |
Gwosè | M6-M52, 1/4 "-2" |
Klas | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
Materyèl | Kabòn asye Q235 35k, 20MNTiB |
Creole | DIN, ISO, GB, BS, ASTM |
Fil | Koryas fil, Fine fil, Mwatye fil, Full fil |
Sifas | Plain, Nwa, zenk plake, HDG, Dacromet |
Sèvis | OEM / ODM / Customized |
Kontwol kalite | Tès materyèl bwit, pandan tès pwodiksyon, anvan tès procesna |
Sètifika | ISO9001, SGS |
Egzanp | Egzanp ki disponib |
Anbalaj | 25kg sak / katon + palèt |
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | anplasman | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | Maks | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | Maks | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
K1 | Maks | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Maks | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | Maks | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | Maks | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
S | Maks | 5.52 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
min | 5.48 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Poukisa chwazi nou?
1. Kalite Sètifikasyon: ROHS, ISO9001, IATF16949
2. Tès pwofesyonèl: 100% nan sistèm tès liy konplè, nan liy ak estanda ISO.
3. Sèl tan espre: 2 èdtan, 24 èdtan, 48 èdtan, 96 èdtan, 1000 èdtan nou ka fè tankou pou chak bezwen. Epi yo ka ofri ak rapò espre sèl tcheke.
4. Ekipman enspeksyon: Sclerometer, tèsteur dite, konpa, mèt Torsion, atmosfè sèl tès machin, pwojektè, mouri gage, enstriman tès depistaj imaj elatriye.
5. Pri trè konpetitif.
6. nou ka fabrike selon konsepsyon kliyan an.